Site logo

Indexes

Indexes & Prices

Port TypeLast UpdatedPort NameVLSFO (0.5%)FO380cstLSMGO
Worldwide Ports2023-05-08Mundra$ 638.00--
Worldwide Ports2023-05-08Mumbai$ 619.00$ 517.00$ 1117.00
Worldwide Ports2023-05-08Malta$ 528.00$ 504.00$ 689.00
Worldwide Ports2023-05-08Singapore$ 569.00$ 451.00$ 676.00
Worldwide Ports2023-05-08Rotterdam$ 528.00$ 431.00$ 653.00
Worldwide Ports2023-05-08Colombo$ 644.00$ 528.00$ 917.00
Worldwide Ports2023-05-08Houston$ 523.00$ 437.00$ 679.00
Worldwide Ports2023-05-08Fujairah$ 563.00$ 435.00$ 933.00
Worldwide Ports2023-05-08New York$ 539.00$ 404.00$ 706.00
Worldwide Ports2023-05-08Hong Kong$ 591.00$ 484.00$ 694.00
Worldwide Ports2023-05-08Istanbul$ 597.00$ 561.00$ 790.00
Worldwide Ports2023-05-08Hamburg$ 539.00$ 495.00$ 702.00
Worldwide Ports2023-05-08Santos$ 598.00-$ 975.00
Worldwide Ports2023-05-08Oakland$ 993.00-$ 1456.00